La seguente tabella riporta il confronto fra l'”Industrializzazione relativa”Ai??nel 1871 e il “Valore aggiunto pro capite” nel 2012.
L'”Industrializzazione relativa”Ai??corrisponde al rapporto fra il valore aggiuntoAi??industriale e la popolazione maschile da 15 anni e piA?, ed A? un parametro sostanzialmente paragonabile al “Valore aggiunto pro capite”.
Come si evince dai dati, nel 1871 NAPOLI era al 5Ai?? posto, oggi (nel 2012 le statistiche piA? recenti) A? al 62Ai?? posto; A? la provincia italiana ad aver perso piA? posizioni nel periodo considerato. Diciamo che A? quellaAi??cui l’UnitAi?? d’Italia ha recato piA? danni…
Anche le altre provinceAi??ex duosiciliane (in grassetto) hanno quasi tutte perso drammaticamente posizioni, in particolar modo le campane e le siciliane.
Luca Longo
POS. | INDUSTRIALIZZAZIONE RELATIVA | 1871 | POS. | VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE | 2012 |
1 | Milano | 1,69 | 1 | Milano | 37.642,12 |
2 | Genova | 1,64 | 2 | Bologna | 31.357,85 |
3 | Livorno | 1,59 | 3 | Roma | 30.660,71 |
4 | Como | 1,54 | 4 | Modena | 30.138,35 |
5 | Napoli | 1,44 | 5 | Parma | 29.381,53 |
6 | Torino | 1,41 | 6 | ForlAi??Ai?? | 29.039,67 |
7 | Venezia | 1,37 | 7 | Firenze | 28.678,77 |
8 | Bergamo | 1,36 | 8 | Mantova | 28.364,92 |
9 | Novara | 1,35 | 9 | Bergamo | 28.099,02 |
10 | Cremona | 1,34 | 10 | Treviso | 27.904,49 |
11 | Brescia | 1,30 | 11 | Reggio Emilia | 27.818,04 |
12 | Massa Carrara | 1,27 | 12 | Verona | 27.685,66 |
13 | Agrigento | 1,22 | 13 | Padova | 27.574,79 |
14 | Firenze | 1,22 | 14 | Cuneo | 27.475,13 |
15 | Palermo | 1,21 | 15 | Vicenza | 27.411,48 |
16 | Lucca | 1,20 | 16 | Venezia | 27.339,00 |
17 | Caltanissetta | 1,17 | 17 | Brescia | 27.077,02 |
18 | Vicenza | 1,07 | 18 | Piacenza | 27.065,03 |
19 | Mantova | 1,03 | 19 | Ravenna | 26.921,76 |
20 | Verona | 1,03 | 20 | Udine | 26.807,72 |
21 | Pavia | 1,00 | 21 | Sondrio | 26.761,73 |
22 | Pisa | 0,99 | 22 | Belluno | 26.455,35 |
23 | Cagliari | 0,96 | 23 | Lucca | 25.852,49 |
24 | Roma | 0,96 | 24 | Torino | 25.776,08 |
25 | Bologna | 0,95 | 25 | Siena | 25.624,67 |
26 | Salerno | 0,95 | 26 | Cremona | 25.536,35 |
27 | Ancona | 0,94 | 27 | Ancona | 25.500,87 |
28 | Treviso | 0,92 | 28 | Genova | 25.446,04 |
29 | Modena | 0,91 | 29 | Alessandria | 25.330,15 |
30 | Rovigo | 0,91 | 30 | Como | 25.096,68 |
31 | Belluno | 0,90 | 31 | Pisa | 25.092,29 |
32 | Cuneo | 0,90 | 32 | Novara | 24.909,14 |
33 | Parma | 0,88 | 33 | Ferrara | 24.742,80 |
34 | Catania | 0,87 | 34 | Grosseto | 24.194,60 |
35 | Padova | 0,87 | 35 | PesaroAi?? | 24.174,13 |
36 | Trapani | 0,85 | 36 | Arezzo | 23.679,79 |
37 | ForlAi?? | 0,84 | 37 | Imperia | 23.451,18 |
38 | Pesaro | 0,83 | 38 | Rovigo | 23.091,48 |
39 | Foggia | 0,82 | 39 | Livorno | 23.013,54 |
40 | Ravenna | 0,81 | 40 | Pavia | 22.707,85 |
41 | Caserta | 0,80 | 41 | Ascoli Piceno | 22.506,88 |
42 | Udine | 0,80 | 42 | Macerata | 22.499,57 |
43 | Lecce | 0,79 | 43 | Perugia | 22.130,95 |
44 | Macerata | 0,79 | 44 | Massa Carrara | 20.907,13 |
45 | Siracusa | 0,79 | 45 | Chieti | 20.032,11 |
46 | Catanzaro | 0,78 | 46 | Teramo | 19.714,07 |
47 | Reggio Emilia | 0,78 | 47 | L’Aquila | 19.147,93 |
48 | Alessandria | 0,76 | 48 | Sassari | 18.761,50 |
49 | Bari | 0,76 | 49 | Campobasso | 18.565,75 |
50 | Piacenza | 0,76 | 50 | Cagliari | 18.445,03 |
51 | Ferrara | 0,74 | 51 | Potenza | 16.839,55 |
52 | Siena | 0,74 | 52 | Catanzaro | 16.810,53 |
53 | Ascoli Piceno | 0,73 | 53 | Bari | 16.798,99 |
54 | Arezzo | 0,71 | 54 | Messina | 16.160,65 |
55 | Messina | 0,70 | 55 | Palermo | 15.755,69 |
56 | Reggio Calabria | 0,70 | 56 | Salerno | 15.613,58 |
57 | Benevento | 0,69 | 57 | Siracusa | 15.305,47 |
58 | Perugia | 0,68 | 58 | Cosenza | 15.197,75 |
59 | Potenza | 0,67 | 59 | Avellino | 15.077,34 |
60 | Avellino | 0,63 | 60 | Catania | 14.930,69 |
61 | L’Aquila | 0,63 | 61 | Lecce | 14.855,89 |
62 | Imperia | 0,61 | 62 | Napoli | 14.694,14 |
63 | Chieti | 0,60 | 63 | Reggio Calabria | 14.662,49 |
64 | Cosenza | 0,60 | 64 | Benevento | 14.459,93 |
65 | Campobasso | 0,57 | 65 | Trapani | 14.223,71 |
66 | Sondrio | 0,56 | 66 | Foggia | 13.932,68 |
67 | Grosseto | 0,53 | 67 | Caltanissetta | 13.388,84 |
68 | Sassari | 0,53 | 68 | Caserta | 13.317,23 |
69 | Teramo | 0,48 | 69 | Agrigento | 13.024,52 |
2 Comments
E ci ritenevamo poveri!
Caro Luca,
è sempre un piacere commentare i tuoi articoli (anche quando sono molto brevi ed esclusivamente a titolo informativo).
Credo che tutti nell’Italia cosiddetta meridionale, anche senza la precisione dei tuoi dati, conoscano bene la situazione.
Il problema è: che fare?
Nessuno prenderà mai la situazione del sud nelle proprie mani, se non il popolo stesso organizzato, che mi pare, scarseggia di interesse. Non bastano infatti i convegni e le commemorazioni, anche se utilissime alla propria conoscenza.
Il Veneto mi sembra sulla buona strada, spero davvero che non diventi il ruggito del coniglio e spero anche che il sud, o meglio i CDS prendano contatti ed esempio da quanto stanno facendo al nord-est.
Cordiali saluti.
Pino de Gennaro