Da una ricerca sul livello di industrializzazione nellai??i??Italia post-unitaria emergono interessanti considerazioni sulle Due Sicilie Da una ricerca sulla ai???Produzione industriale aggregataai??? per Regione nellai??i??Italia post-unitaria emergono interessanti considerazioni sulle Due Sicilie:’,’
1) Campania e Sicilia erano al 3Ai?? posto nel 1871 per Valore aggiunto su 16 Regioni
2) il Sud/Regno delle Due Sicilie nel 1871 aveva piA? o meno lo stesso peso, sul totale Italia, del Nord-Ovest, ovvero il 32,4% contro il 34,4%
3) Dopo 40 anni nel 1911 il Nord-Ovest aveva aumentato il suo peso sul totale Italia del 7,8% a scapito, principalmente, delle Due Sicilie(- 6,5%) come si evince dalla seguente tabella
| PRODUZIONEINDUSTRIALEAGGREGATA | ||||||
| STIME PER REGIONE | ||||||
| Valore aggiunto a prezzi del 1911 – Milioni di lire | ||||||
| POS. 1871 | REGIONE | 1871 | % | 1911 | % | % | 
| 1 | Lombardia | 300 | 17,9 | 1.090 | 22,4 | 4,5 | 
| 2 | Piemonte | 193 | 11,5 | 619 | 12,7 | 1,2 | 
| 3 | Campania | 172 | 10,2 | 429 | 8,8 | – 1,4 | 
| 3 | Sicilia | 172 | 10,3 | 390 | 8,0 | – 2,3 | 
| 5 | Venezia | 166 | 9,9 | 413 | 8,5 | – 1,4 | 
| 6 | Toscana | 137 | 8,1 | 422 | 8,7 | 0,6 | 
| 7 | Emilia | 124 | 7,4 | 369 | 7,6 | 0,2 | 
| 8 | Puglia | 79 | 4,7 | 212 | 4,4 | – 0,3 | 
| 9 | Lazio | 56 | 3,4 | 168 | 3,4 | – | 
| 10 | Liguria | 55 | 3,3 | 263 | 5,4 | 2,1 | 
| 11 | Calabria | 51 | 3,0 | 107 | 2,2 | – 0,8 | 
| 12 | Marche | 50 | 3,0 | 109 | 2,2 | – 0,8 | 
| 13 | Abruzzi | 48 | 2,8 | 93 | 1,9 | – 0,9 | 
| 14 | Sardegna | 29 | 1,7 | 85 | 1,7 | – | 
| 15 | Umbria | 25 | 1,5 | 69 | 1,4 | – 0,1 | 
| 16 | Basilicata | 22 | 1,3 | 32 | 0,7 | – 0,6 | 
| ITALIA | 100,0 | 100,0 | ||||
| Nord-Ovest | 577 | 34,4 | 2.057 | 42,2 | 7,8 | |
| Nord-Est | 290 | 17,3 | 782 | 16,1 | – 1,2 | |
| Centro | 268 | 15,9 | 768 | 15,8 | – 0,1 | |
| Sud | 544 | 32,4 | 1.263 | 25,9 | – 6,5 | |
| ITALIA | 100,0 | 100,0 | ||||
| Fonte: mie elaborazioni su S. Fenoaltea | ||||||
Il Nord-Ovest comprende Piemonte, Liguria, Lombardia e Sardegna (questai??i??ultima aggregata in quanto facente parte, a suo tempo, del Regno di Sardegna).
Il Nord-Est comprende Venezia ed Emilia.
Il Centro Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Il Sud equivale in pratica al Regno delle Due Sicilie. Da precisare, infatti, che nella Campania e negli Abruzzi (che includono il Molise) sono compresi anche i territori che oggi fanno parte del Lazio.
Dalla successiva tabella, che si riferisce alla ai???Industrializzazione relativaai???, ovvero al Valore aggiunto industriale rapportato alla popolazione maschile attiva, emergono altre interessantissime considerazioni:
1) la Sicilia era al 2Ai??posto nel 1871 e la Campania al 6Ai?? su 16 Regioni
2) dopo 40 anni nel 1911 il Nord-Ovest aveva guadagnato lo 0,73%, il Sud aveva invece perso
lai??i?? 1,01%
| INDUSTRIALIZZAZIONE RELATIVA | ||||
| INDICI PER REGIONE | ||||
| Valore aggiunto industriale | ||||
| su popolazione maschile | ||||
| sopra i 15 anni | ||||
| POS. 1871 | REGIONE | 1871 | 1911 | % | 
| 1 | Lombardia | 1,36 | 1,61 | 0,25 | 
| 2 | Sicilia | 1,10 | 0,73 | -0,37 | 
| 3 | Piemonte | 1,07 | 1,23 | 0,16 | 
| 4 | Liguria | 1,06 | 1,41 | 0,35 | 
| 5 | Venezia | 1,01 | 0,92 | -0,09 | 
| 6 | Toscana | 0,99 | 1,07 | 0,08 | 
| 6 | Campania | 0,99 | 0,94 | -0,05 | 
| 8 | Lazio | 0,95 | 0,85 | -0,10 | 
| 9 | Puglia | 0,92 | 0,72 | -0,20 | 
| 10 | Emilia | 0,91 | 0,94 | 0,03 | 
| 11 | Marche | 0,88 | 0,74 | -0,14 | 
| 12 | Basilicata | 0,72 | 0,52 | -0,20 | 
| 13 | Calabria | 0,71 | 0,62 | -0,09 | 
| 13 | Sardegna | 0,71 | 0,68 | -0,03 | 
| 15 | Umbria | 0,70 | 0,68 | -0,02 | 
| 16 | Abruzzi | 0,61 | 0,51 | -0,10 | 
| Nord-Ovest | 0,73 | |||
| Nord-Est | -0,06 | |||
| Centro | -0,18 | |||
| Sud | -1,01 | |||
| Fonte: mie elaborazioni su S. Fenoaltea | ||||
Considerazioni finali:
1) siamo cosAi?? sicuri che il Regno delle Due Sicilie era cosAi?? arretrato nel 1860, come dicono, se nel 1871 il suo peso sul totale Italia era quasi pari a quello del Nord-Ovest e se due sue Regioni erano ai primi posti?
2) Come risulta evidente lai??i??UnitAi?? dai??i??Italia, dopo 50 anni, aveva spostato il baricentro della produzione industriale dal Regno delle Due Sicilie al Nord-Ovest; questo A? un dato certo, come si evince dai dati economici su esposti.
Luca Longo
Presidente CDS sez. Roma


